BEBÉ
Talla | 0 – 1 meses | 1 – 3 meses | 3 – 6 meses | 6 – 9 meses | 9 – 12 meses | 12 – 18 meses | 18 – 24 meses | 2 – 3 años | 3-4 años |
Altura (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Pecho (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
Cintura (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Cadera (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
Peso (Kg) | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | – | – |
NIÑA/O
Talla | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Edad | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | 8 años | 9 – 10 años | 11 – 12 años |
Altura (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 |
Pecho (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 73 | 78 |
Cintura (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
Cadera (cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 |
Interior pierna (cm) | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 |